Schaatswedstrijd jeugd 2018-2019
Hierbij de uitslagen van de jeugdwedstrijden verreden op 14-12-2018.
Rit 1 | Rechtstuk | 1 Ronde | Totaal | |||
Rood | Jasmijn de Vreede | 00:12,91 | 01:34,28 | 01:47,19 | ||
Geel | Jing de Koning | 00:14,96 | 01:30,28 | 01:45,24 | ||
Blauw | Carlijn van Peer | 00:11,35 | 01:04,62 | 01:15,97 | ||
Rit 2 | Rechtstuk | 1 Ronde | Totaal | |||
Rood | Esmee van Ek | 00:10,59 | 01:04,42 | 01:15,01 | ||
Geel | Thijmen Westdorp | 00:09,31 | 00:54,05 | 01:03,36 | ||
Blauw | Harm Zaagman | 00:08,46 | 00:51,16 | 00:59,62 | ||
Rit 3 | Rechtstuk | 1 Ronde | Totaal | |||
Rood | Pieter de Lange | 00:09,76 | 01:06,00 | 01:15,76 | ||
Geel | Roos de Lange | 00:19,34 | 02:17,00 | v | 02:36,34 | |
Blauw |
Uitslagen Jeugd benedenbaan, totaal over 1 rechtstuk en 1 volle ronde | |||||||
MEISJES | Tijd | JONGENS | Tijd | ||||
1 | Esmee van Ek | 01:15,01 | 1 | Harm Zaagman | 00:59,62 | ||
2 | Carlijn van Peer | 01:15,97 | 2 | Thijmen Westdorp | 01:03,36 | ||
3 | Jasmijn de Vreede | 01:47,19 | 3 | Pieter de Lange | 01:15,76 | ||
4 | Roos de Lange | 02:36,34 | 4 | Jing de Koning | 01:45,24 | ||
Uitslagen Jeugd benedenbaan aantal rondes rijden | |||||||
MEISJES | Ronden | JONGENS | Ronden | ||||
1 | Esmee van Ek | 6 | 1 | Harm Zaagman | 7 | ||
2 | Carlijn van Peer | 6 | 2 | Thijmen Westdorp | 7 | ||
3 | Jasmijn de Vreede | 4 | 3 | Pieter de Lange | 5 | ||
4 | Roos de Lange | 3 | 4 | Jing de Koning | 4 |
Rit 4 | 1 ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Coeëlle Versluis | 00:46,35 | 01:32,47 | 02:18,82 | ||
Geel | ||||||
Blauw | ||||||
Rit 5 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Anne Lynn Ruisbroek | 00:43,17 | 01:25,83 | 02:09,00 | ||
Geel | Amber van Buren | 00:47,02 | 01:32,22 | 02:19,24 | ||
Blauw | Manoek van Peer | 00:46,72 | 01:38,57 | 02:25,29 | ||
Rit 6 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Ruth van Ek | 00:55,81 | 01:40,92 | 02:36,73 | ||
Geel | Daan den Ouden | 00:52,63 | 01:44,20 | 02:36,83 | ||
Blauw | Levi den Ouden | 00:40,30 | 01:29,20 | 02:09,50 | ||
Rit 7 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Cor Stout | 00:50,16 | 01:43,65 | 02:33,81 | ||
Geel | Martijn de Vreede | 00:37,94 | 01:21,72 | 01:59,66 | ||
Blauw | Jonathan Hak | 00:36,92 | 01:13,60 | 01:50,52 | ||
Rit 8 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Ewout Hak | 00:36,69 | 01:13,22 | 01:49,91 | ||
Geel | Stijn Verloop | 00:38,28 | 01:20,34 | 01:58,62 | ||
Blauw | Tarah den Ouden | 00:50,28 | 01:38,00 | 02:28,28 | ||
Rit 9 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Anne den Ouden | 00:34,78 | 01:11,50 | 01:46,28 | ||
Geel | Shirley van Dille | 00:41,32 | 01:22,46 | 02:03,78 | ||
Blauw | Lea den Ouden | 00:49,87 | 01:40,94 | 02:30,81 | ||
Rit 10 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Talitha den Ouden | 01:27,53 | v | 02:06,87 | 03:34,40 | |
Geel | Marit van Buuren | 00:37,62 | 01:14,74 | 01:52,36 | ||
Blauw | Rosalijn de Vreede | 00:35,56 | 01:14,48 | 01:50,04 | ||
Rit 11 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Bas Halma | 00:36,68 | 01:17,64 | 01:54,32 | ||
Geel | Jelle den Ouden | 00:34,37 | 01:08,12 | 01:42,49 | ||
Blauw | Thijs de Groot | 00:49,78 | 01:51,10 | v | 02:40,88 | |
Rit 12 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Sieb Verhoeven | 00:33,25 | 01:05,72 | 01:38,97 | ||
Geel | Mirle Vonk | 00:36,69 | 01:16,60 | 01:53,29 | ||
Blauw | Wesley Berger | 00:37,56 | 01:17,59 | 01:55,15 | ||
Rit 13 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Leon de Vries | 00:32,06 | 00:58,63 | v | 01:30,69 | |
Geel | Wilco Noorland | 00:27,62 | 00:54,15 | 01:21,77 | ||
Blauw | Koen de Jong | 00:31,49 | 01:30,68 | v | 02:02,17 | |
Rit 14 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Jilles van Vliet | 00:34,88 | 01:07,10 | 01:41,98 | ||
Geel | Twan Verhaar | 00:30,12 | 00:58,98 | 01:29,10 | ||
Blauw | Tom Janse | 00:32,60 | 01:06,49 | 01:39,09 | ||
Rit 15 | 1 Ronde | 2 Rondes | Totaal | |||
Rood | Rens van Buuren | 00:32,23 | 01:05,31 | 01:37,54 | ||
Geel | Micha Mouthaan | 00:28,49 | 00:54,53 | 01:23,02 | ||
Blauw |
Uitslagen Jeugd bovenbaan, totaal over 1 rechtstuk en 1 volle ronde | |||||||
MEISJES | Tijd | JONGENS | Tijd | ||||
1 | Sieb Verhoeven | 01:38,97 | 1 | Wilco Noorland | 01:21,77 | ||
2 | Anne den Ouden | 01:46,28 | 2 | Micha Mouthaan | 01:23,02 | ||
3 | Rosalijn de Vreede | 01:50,04 | 3 | Twan Verhaar | 01:29,10 | ||
4 | Marit van Buuren | 01:52,36 | 4 | Leon de Vries | 01:30,69 | ||
5 | Mirle Vonk | 01:53,29 | 5 | Rens van Buuren | 01:37,54 | ||
6 | Shirley van Dille | 02:03,78 | 6 | Tom Janse | 01:39,09 | ||
7 | Anne Lynn Ruisbroek | 02:09,00 | 7 | Jilles van Vliet | 01:41,98 | ||
8 | Amber van Buren | 02:19,24 | 8 | Jelle den Ouden | 01:42,49 | ||
9 | Manoek van Peer | 02:25,29 | 9 | Ewout Hak | 01:49,91 | ||
10 | Tarah den Ouden | 02:28,28 | 10 | Jonathan Hak | 01:50,52 | ||
11 | Lea den Ouden | 02:30,81 | 11 | Bas Halma | 01:54,32 | ||
12 | Ruth van Ek | 02:36,73 | 12 | Wesley Berger | 01:55,15 | ||
13 | Talitha den Ouden | 03:34,40 | 13 | Stijn Verloop | 01:58,62 | ||
14 | Martijn de Vreede | 01:59,66 | |||||
15 | Koen de Jong | 02:02,17 | |||||
16 | Levi den Ouden | 02:09,50 | |||||
17 | Cor Stout | 02:33,81 | |||||
18 | Daan den Ouden | 02:36,83 | |||||
19 | Thijs de Groot | 02:40,88 | |||||
Uitslagen Jeugd bovenbaan aantal rondes rijden | |||||||
MEISJES | Ronden | JONGENS | Ronden | ||||
1 | Anne den Ouden | 10 | 1 | Wilco Noorland | 12 | ||
2 | Rosalijn de Vreede | 10 | 2 | Micha Mouthaan | 12 | ||
3 | Marit van Buuren | 10 | 3 | Twan Verhaar | 12 | ||
4 | Shirley van Dille | 10 | 4 | Leon de Vries | 11 | ||
5 | Mirle Vonk | 9 | 5 | Rens van Buuren | 11 | ||
6 | Amber van Buren | 9 | 6 | Jelle den Ouden | 11 | ||
7 | Anne Lynn Ruisbroek | 8 | 7 | Jilles van Vliet | 10 | ||
8 | Ruth van Ek | 8 | 8 | Ewout Hak | 10 | ||
9 | Manoek van Peer | 7 | 9 | Martijn de Vreede | 10 | ||
10 | Tarah den Ouden | 7 | 10 | Koen de Jong | 10 | ||
11 | Lea den Ouden | 6 | 11 | Jonathan Hak | 9 | ||
12 | Talitha den Ouden | 6 | 12 | Bas Halma | 9 | ||
13 | Sieb Verhoeven | – | 13 | Wesley Berger | 9 | ||
14 | Stijn Verloop | 9 | |||||
15 | Levi den Ouden | 7 | |||||
16 | Daan den Ouden | 6 | |||||
17 | Thijs de Groot | 6 | |||||
18 | Cor Stout | 5 | |||||
19 | Tom Janse | – |
Uitslagen onder voorbehoud.